Résultat | Gp saint Jean de Serres |
En Pré licencié victoire de
1 | 201 | VIVIER Nolan | Vsga |
En pupille:
8 | 182 | QUEILLE Louis | Vsga | FRA | Pup 1 |
9 | 180 | FARINEAU Mathys | Vsga | FRA | Pup 1 |
10 | 181 | GAY Célian | Vsga | FRA | Pup 2 |
En PC/PCO:
13 | 2 | AUJOULAT Cyril | Svga | FRA | Po1 | |
15 | 5 | VOLPELLIERE Alain | Svga | FRA | Po2 | |
20 | 3 | CANTOS Mickaël | Svga | FRA | Po2 | |
22 | 25 | DUBOIS Dorian | Svga | FRA | Pc CJ | |
24 | 4 | CLAUDE Jean michel | Svga | FRA | Pc4 | |
25 | 24 | DEVESSE Mickael | Svga | FRA | Pc CJ | |
26 | 1 | AUDIGIER Pascal | Svga | FRA | Po1 | à 1 tour |
Classement complet de l'épreuve au format EXCEL ci dessous