http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/7176.jpg
VELO SPRINT DU GRAND ALES
sponsor
 


Galeries Multimédia

Goeffrey Grandon Cedric Balez
12-09-09 NAVACELLES Nouvelles tenues du VSGA
Loris à la poursuite de Manu de l'AVC Premier passage au rond-point de Montcalm DSCN7542.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
  01-05-2009
FSGT LE MINIER

Organisé par le VC ALES
Catégories : 1.2.3/4 V ET J

Départ, Tamaris Maison du Peuple. après-midi

Les participants :
Cédric BALEZ - Eric JEANJEAN
Quentin REGNES-Sébastien AIGON-Steven BIBAL

Les résultats officiels

Circuit Minier

Vendredi 1er Mai 2009

Organisation Vélo Club ALESIEN


Clast Dossard NOM - Prénom Cat. Club Clast./Cat. Clt.Mont.
1 41 VIGIER CHRISTOPHE 1 ANDUZE 1 6ex
2 52 TAISSE FREDERIC 2 MONTAGNAC AC 1 1
3 56 BALLESTER CYRIL 3 ANDUZE 1 5
4 63 FRANCE DORIAN 1 ARIEGE 2 8
5 76 RANDON PHILIPPE 1 MONTAGNAC AC 3
6 61 REVERBEL SIMON 3 VC ARLES 2
7 60 MARC BENOIT PIERRE 1 ALL BIKES 4 2
8 69 CHAPELLE JEREMIE 2 SALINDRES 2 6ex
9 47 JORRY SEBASTIEN 3 LUNEL EGOBIKE 3
10 48 GALLI JEROME 3 SALINDRES 4 3ex
11 49 JEANJEAN NICOLAS 1 VC ANGLES 5
12 51 GARIDEL BERNARD 3 AVC NIMES 5
13 78 FABRE CAMILLE 2 SUD VELO 3
14 64 ALIBERT GERARD 2 POUSSAN 4
15 80 MOYA ALBERT 1 VC ANGLES 6
16 50 GARY HERVE 3 AVC NIMES 6
17 62 BERMEJO JEAN CLAUDE 3 VC ALES 7
18 75 WYSZNYNSKI JEROME 1 SAINT AUNES 7
19 71 ANGLIVIEL NICOLAS 3 CORCONNE 8
20 55 ULLERN YOHAN 3 MONT AIG0UAL 9
21 46 SOUCHON BENJAMIN 1 ANDUZE 8 3ex
22 58 DELOY LAURENT 3 SALINDRES 10
23 5 MARC SYLVAIN 4 ALL BIKES 1
24 44 TONELLI PATRICK 2 ANDUZE 5
25 4 DUMAS SEBASTIEN 4 SALINDRES 2
26 103 MARSEILLE JEAN PAUL V+ VC SPIRIPONTAIN 1
27 66 LEGUERN FREDERIC 3 SALINDRES 11
28 65 LOUX JOEL 3 POUSSAN 12
29 15 MICHEL DAMIEN 4 FLECHE DU MIDI 3
30 10 CLAUZEL CHRISTOPHE 4 SALINDRES 4
31 43 SOUCHON NICOLAS 1 ANDUZE 9
32 13 JEANJEAN ERIC 4 VS GRAND ALES 5
33 77 FRANCOIS CHRISTIAN 3 SALINDRES 13
34 101 HERAUD DIDIER V+ LES 3 C 2
35 109 MAERES LEOS J GUIDON SPORTIF SETOIS 1
36 45 VACHER JEROME 2 VC VELAY 6
37 70 LEDU PHILIPPE 3 POUSSAN 14
38 42 COULOMB FRANCOIS 3 ASPTT AIX 15
39 112 BIBAL STEVEN J VS GRAND ALES 2
40 67 BALEZ CEDRIC 1 VS GRAND ALES 10
41 74 ABAT LUDOVIC 3 VC ANGLES 16
42 79 CHRISTOL LAURENT 3 VC ANGLES 17
43 6 PRIVAT JULIEN 4 ALL BIKES 6
44 107 FORES PATRICK V+ GUIDON SPORTIF SETOIS 3
45 68 BILLARD JEAN LOUIS 3 CORCONNE 18
46 115 REGNES QUENTIN J VS GRAND ALES 3
47 72 JEANJEAN GILLES 3 CORCONNE 19
48 73 BENEZET FREDERIC 3 VC ALES 20
49 111 DUPONT LEOPOLD V+ POUSSAN 4
50 54 PEDULLA BRUNO 3 LA FLECHE FLORAC 21
51 16 MARTY GAEL 4 SAINT AUNES 7
52 11 BERBIGUIER JACQUES 4 MONT AIG0UAL 8
53 113 BERBIGUIER THOMAS J MONT AIG0UAL 4
54 2 FOUCHOU CHRISTOPHE 4 VC DU PIC 9
55 12 GAUVRIT ARNAUD 4 ANDUZE 10
56 14 PETIT ERIC 4 ANDUZE 11
57 3 BAKRETI NASSER 4 VC SPIRIPONTAIN 12
58 1 ICARD RAYMOND 4 ASPTT AIX 13
59 8 ELMAKKAOUI REDA 4 GUIDON SPORTIF SETOIS 14
60 108 GARCIA SANCHEZ JOSE V+ VC ARLES 5
61 57 BORDES REGIS 2 ANDUZE 7
62 9 CHAVES FABIEN 4 POUSSAN 15
63 106 SANCHEZ EMMANUEL V+ ANDUZE 6
64 59 CASTOR EMILIEN 3 VC CEVENOL 22
65 7 PEREZ DENIS 4 GUIDON SPORTIF SETOIS 16
66 102 AIGON SEBASTIEN J VS GRAND ALES 5
67 104 BALLESTER GUY V+ VC SPIRIPONTAIN 7
68 118 JAUFFRET MAURICE V+ AVC NIMES 8
69 116 BEAU FREDERIC V+ VC ALES 9
70 114 CALBO PIERRE MAURICE J GUIDON SPORTIF SETOIS 6
AB 53 CHAPTAL NICOLAS 3 LA FLECHE FLORAC
AB 110 PORTER DONALD V+ CORCONNE
AB 117 CHAPEL DANIEL V+ CORCONNE
image PDF Fichier PDF attaché
 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

VSGA - Tel : 06.61.81.75.77 - Contactez nous
sportsregions